Mapa Rebríček

Kordy136

Kordy136
Body:2.427.485
Umiestnenie:17
Porazený nepriateľ: 11.735.818 (31.)
Kmeň: SYČÁCI


Dediny (232) Súradnice Bodov
A | 01
500|536 12.154
A | 02
503|536 10.636
A | 03
498|532 12.154
A | 04
497|543 12.154
A | 05
499|541 10.636
A | 06
501|534 12.154
A | 07
501|542 12.154
A | 08
496|533 12.154
A | 09
496|531 12.154
A | 10
507|519 11.550
A | 11
508|531 12.154
A | 12
505|520 12.154
A | 13
498|548 12.154
A | 14
496|546 12.154
A | 15
491|553 12.154
A | 16
494|538 10.495
A | 17
498|546 12.154
A | 18
498|544 12.154
A | 19
496|547 12.154
A | 20
498|533 12.154
A | 21
496|544 12.154
A | 22
499|533 12.154
A | 23
498|541 12.154
A | 24
497|533 12.154
A | 25
500|533 12.154
A | 26
498|551 12.154
A | 27
499|539 12.154
A | 28
502|534 12.154
A | 29
507|531 12.154
A | 30
506|531 12.154
A | 31
505|531 12.154
A | 32
507|532 12.154
A | 33
506|533 12.154
A | 34
490|552 12.154
A | 35
489|549 12.154
A | 36
491|547 12.154
A | 37
488|551 12.154
A | 38
507|530 12.154
A | 39
490|551 12.154
A | 40
493|529 12.154
A | 41
495|522 12.154
A | 42
503|525 12.154
A | 43
490|555 12.154
A | 44
497|523 12.154
A | 45
498|524 12.154
A | 46
506|520 12.154
A | 47
496|548 12.154
A | 48
502|551 12.154
A | 49
489|546 12.154
A | 50
500|554 12.154
A | 51
485|527 12.154
A | 52
488|524 12.154
A | 53
481|522 12.154
A | 54
485|528 12.154
A | 55
484|527 12.154
A | 56
484|528 10.019
A | 57
485|526 8.845
A | 58
484|524 12.154
A | 59
483|523 12.154
A | 60
491|528 8.097
A | 61
491|527 12.130
A | 62
499|549 12.154
A | 63
492|528 12.154
A | 64
501|550 12.154
A | 65
501|551 12.154
A | 66
501|552 12.130
A | 67
492|529 12.130
B | 01
476|558 12.154
B | 02
479|554 12.154
B | 03
477|558 12.154
B | 04
468|544 12.154
B | 05
466|543 12.154
B | 06
481|555 11.550
B | 07
482|553 12.154
C | 01
471|595 12.154
C | 02
472|598 12.154
C | 03
473|594 12.154
C | 04
473|595 12.154
C | 05
473|596 12.154
C | 06
473|597 12.154
C | 07
474|598 12.154
C | 08
474|599 12.154
C | 09
469|594 12.154
C | 10
471|592 12.154
C | 11
470|593 12.154
C | 12
470|592 12.154
C | 13
471|593 12.154
C | 14
473|592 12.154
C | 15
474|592 12.154
C | 16
474|601 12.154
C | 17
472|601 12.154
C | 18
469|600 12.154
C | 19
469|599 12.154
C | 20
470|601 12.154
C | 21
470|602 12.154
C | 22
472|603 12.154
C | 23
471|603 12.154
C | 24
474|603 12.154
C | 25
464|602 12.130
C | 26
461|598 12.154
Zobraziť zvyšných 132 dedín
Profil
Obrázok profilu
Osobný text
Som hladný.
Všetkých vás spapám!

Denné úspechy
1x Útočník dňa

Ako útočník poraz v tomto svete čo najviac jednotiek.

Najlepší výsledok: 14.07.2025 (54.498 jednotiek)


1x Lupič dňa

Vydrancuj v tomto svete čo najviac surovín.

Najlepší výsledok: 15.05.2025 (819.525 surovín)


1x Drancovač dňa

Vydrancuj v tomto svete čo najviac dedín.

Najlepší výsledok: 15.05.2025 (14.381 dedín)


2x Veľmoc dňa

Preber v tomto svete čo najviac dedín.

Najlepší výsledok: 07.06.2025 (9 dedín)


10x Zberač dňa

Vyzbieraj v tomto svete čo najviac surovín.

Najlepší výsledok: 07.10.2025 (22.859.733 surovín)


 
Úspechy v iných svetoch
Svet 85

Špeciál 2

Casual 10

Špeciál 3

Svet 96