Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Body celkovo Členovia Body na hráča Dediny Bodov na dedinu
1 SYČÁCI 38.138.347 30 1.271.278 4057 9.401
2 HAĎÁCI 9.721.008 25 388.840 1113 8.734
3 CO 6.736.004 27 249.482 851 7.915
4 KM 4.783.001 24 199.292 621 7.702
5 CO2 1.897.709 17 111.630 263 7.216
6 KON 1.764.486 29 60.844 314 5.619
7 -SK01- 946.498 30 31.550 199 4.756
8 K54 824.585 19 43.399 140 5.890
9 PNZ 798.079 22 36.276 174 4.587
10 CK 713.522 8 89.190 91 7.841
11 AFoS-A 639.198 16 39.950 120 5.327
12 NoNa 624.007 29 21.517 179 3.486
13 lMAGIN 394.883 30 13.163 104 3.797
14 Stavač 356.568 3 118.856 43 8.292
15 IMAClN 353.664 22 16.076 80 4.421
16 MEGA 252.085 8 31.511 59 4.273
17 BSK 243.992 12 20.333 63 3.873
18 ~jajo~ 215.104 16 13.444 76 2.830
19 RODINA 197.223 16 12.326 67 2.944
20 ~FA~ 140.746 9 15.638 31 4.540
21 JZ 119.073 13 9.159 36 3.308
22 -GoW- 105.097 4 26.274 21 5.005
23 Pzp 67.395 14 4.814 21 3.209
24 END 60.020 1 60.020 10 6.002
25 -VAJ- 59.689 9 6.632 19 3.142
dole >>>
Umiestnenie:
Kmeňová skratka:
Názov kmeňa: