Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Meno Kmeň Bodov Dediny Bodov na dedinu
151 Menzes AtD 30.572 6 5095
152 Maxim. HAĎÁCI 30.379 5 6076
153 Lučky 29.983 5 5997
154 Marsi244 AFoS-A 29.928 7 4275
155 Kronos291 AFoS-A 29.703 6 4951
156 Betariq CO 29.700 8 3713
157 ultracooler _B44_ 29.342 6 4890
158 kubo279 AFoS-A 29.255 8 3657
159 zuRKENN HAĎÁCI 28.807 7 4115
160 sam14446 HAĎÁCI 28.672 7 4096
161 ikot123 _B44_ 28.664 4 7166
162 Jujto CK 28.519 9 3169
163 Lady Kvietok CO 28.105 4 7026
164 LuckyFury 28.100 9 3122
165 Roumen ~LD~ 27.993 7 3999
166 Milan BOSS -VAJ- 27.402 7 3915
167 Monicka K54 27.365 5 5473
168 PuF1ak AFoS-A 27.056 6 4509
169 Forget -=Cyber=- CK 26.933 6 4489
170 tominotomi KM 26.652 6 4442
171 Brits K54 26.560 5 5312
172 filipesko ~93~ 25.843 6 4307
173 Juzek AtD 25.824 6 4304
174 Bjalo1998 'KoN' 25.731 5 5146
175 Jeepers Creepers _B44_ 25.639 6 4273
<<< hore dole >>>
Umiestnenie:
Hľadať: