Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 SYČÁCI 646.925 128 5 25.6 4.529.660 176.567 52.876
2 CO 308.790 72 2 36 1.664.668 344.242 153.780
3 HAĎÁCI 197.454 45 2 22.5 2.074.181 193.906 21.343
4 CK 56.718 10 6 1.7 1.480.236 725.539 178.118
5 KM 37.178 7 10 0.7 439.451 2.305.584 1.319.544
6 K54 23.174 8 34 0.2 393.727 3.199.853 794.473
7 AFoS 12.175 2 17 0.1 8.592 863.963 209.629
8 AFoS-A 11.841 5 0 5 67.080 6.041 26
9 CO2 10.871 2 0 2 45.841 0 0
10 CHS 9.075 2 35 0.1 63.612 1.736.700 655.911
11 -VAJ- 6.338 1 51 0 132.306 3.698.077 1.591.019
12 SPL 5.284 1 30 0 16.374 511.020 127.911
13 +93+ 3.335 1 23 0 61.636 224.964 54.469
14 NoNa 2.431 1 4 0.3 3.530 35.400 12.971
15 ~93~ 1.223 1 7 0.1 74.952 986.301 345.553
16 _B44_ 0 0 19 0 122.658 531.492 6.824
17 (GOT) 0 0 1 0 0 1.457 0
18 ~FA~ 0 0 4 0 113 145.038 56.872
19 ~SR~ 0 0 6 0 0 195.439 671
20 AtD 0 0 21 0 48.302 377.544 95.551
21 ff 0 0 5 0 0 41.238 999
22 PoK 0 0 6 0 65.306 425.824 0
Umiestnenie:
Hľadať: