Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 SYČÁCI 23.459.881 2.919 134 21.8 232.209.103 28.370.008 10.535.776
2 HAĎÁCI 3.592.487 545 33 16.5 37.121.901 4.904.679 744.189
3 KM 2.976.995 470 35 13.4 43.780.436 6.470.804 2.887.294
4 CO 1.399.270 250 1.199 0.2 15.267.995 137.721.307 14.628.402
5 CO2 351.840 48 366 0.1 1.468.760 46.316.645 1.862.186
6 CK 236.814 35 417 0.1 5.235.541 54.118.909 4.460.759
7 K54 141.261 21 437 0 3.546.731 53.394.496 9.627.462
8 lMAGIN 130.268 20 184 0.1 742.061 40.013.757 8.204.801
9 PNZ 75.384 19 191 0.1 1.142.926 28.661.848 2.077.584
10 -VAJ- 67.197 14 266 0.1 707.138 21.122.202 4.594.488
11 AFoS-A 45.989 10 271 0 538.616 34.819.468 1.410.257
12 _B44_ 35.764 5 103 0 362.957 3.452.691 162.922
13 KON 33.651 5 260 0 634.459 70.437.115 1.274.472
14 IMAClN 28.575 4 111 0 233.183 14.850.795 1.314.348
15 NoNa 11.526 2 11 0.2 11.711 12.203.707 612.863
16 lMAGlN 10.232 1 37 0 112.537 3.248.105 28
17 -SK01- 9.763 1 76 0 183.854 17.739.189 89.065
18 +93+ 3.335 1 24 0 61.636 224.964 54.469
19 (GOT) 0 0 2 0 20.120 2.718.882 0
20 ~FA~ 0 0 7 0 9.332 819.097 454.990
21 AtD 0 0 35 0 48.302 1.720.407 123.718
22 PoK 0 0 6 0 65.306 425.824 0
Umiestnenie:
Hľadať: