Mapa Rebríček

Rebríček

Kmene
Hráči
Kmene na kontinente
Hráči na kontinente
Porazení nepriatelia (kmeň)
Porazený nepriateľ
Úspechy
Za deň
Vojny
Miesto Názov kmeňa Bodov Získané dediny Stratené dediny Pomer Porazení nepriatelia (útok) Porazení nepriatelia (obrana) Porazení nepriatelia (podpora)
1 SYČÁCI 11.664.983 1.529 90 17 117.887.783 23.324.335 9.309.986
2 HAĎÁCI 2.186.381 340 29 11.7 25.428.949 4.434.890 739.099
3 CO 1.235.010 234 476 0.5 14.466.643 78.317.356 11.611.485
4 KM 1.151.721 168 13 12.9 14.931.249 4.602.973 2.622.816
5 CO2 230.323 36 219 0.2 1.091.115 18.928.030 1.256.024
6 CK 217.656 33 301 0.1 5.063.549 32.157.735 4.460.759
7 K54 141.261 21 381 0.1 3.490.722 39.531.651 9.627.446
8 -VAJ- 67.197 14 262 0.1 707.138 17.815.689 4.594.488
9 lMAGIN 47.439 8 89 0.1 332.963 17.172.853 4.483.864
10 AFoS-A 41.598 9 138 0.1 395.497 19.166.584 1.151.333
11 _B44_ 35.764 5 103 0 362.957 3.452.691 162.922
12 IMAClN 22.017 3 49 0.1 98.140 6.459.218 569.905
13 AFoS 12.175 2 23 0.1 11.080 949.319 213.482
14 lMAGlN 10.232 1 18 0.1 112.537 1.713.850 28
15 CHS 9.075 2 35 0.1 63.654 2.106.119 701.267
16 SPL 6.009 2 36 0.1 16.476 671.453 127.911
17 +93+ 3.335 1 24 0 61.636 224.964 54.469
18 NoNa 2.431 1 4 0.3 3.530 35.400 12.971
19 (GOT) 0 0 1 0 0 1.457 0
20 ~FA~ 0 0 7 0 9.332 819.097 454.990
21 ~SR~ 0 0 13 0 79 805.938 671
22 AtD 0 0 35 0 48.302 1.720.407 123.718
23 BDU 0 0 19 0 35.445 1.612.909 0
24 IMACIN 0 0 12 0 0 814.094 7.961
25 PoK 0 0 6 0 65.306 425.824 0
Umiestnenie:
Hľadať: